Κάρτα γραφικών RTX 3060 Ti 8GB MSI Ventus 3X OC LHR GDDR6X
Επεξεργαστής | |
Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | NVIDIA |
Επεξεργαστής γραφικών | GeForce RTX 3060 Ti |
Μέγιστη ανάλυση | 7680 x 4320εικονοστοιχεία |
CUDA | NAI |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1695MHz |
Υποστήριξη τεχνολογίας παράλληλης επεξεργασίας | Not supported |
Πυρήνες CUDA | 4864 |
Μνήμη | |
Διακριτή κάρταμνήμης προσαρμογέα γραφικών | 8GB |
Τύπος μνήμης προσαρμογέα γραφικών | GDDR6X |
Αγωγός μνήμης | 256bit |
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | 14Gbit/s |
Συνδεσιμότητα | |
Δίαυλος PCI | PCI Express 4.0 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 3 |
Έκδοση HDMI | 2.1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.4a |
Απόδοση | |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | OXI |
Έκδοση DirectX | 12 Ultimate |
Έκδοση OpenGL | 4.6 |
Έτοιμο για εικονική πραγματικότητα (VR) | NAI |
HDCP | NAI |
NVIDIA G-SYNC | NAI |
Σχέδιο | |
Τύπος ψύξης | Active |
Τεχνολογία ψύξης | MSI Tri Frozr 2 |
Αριθμός ανεμηστήρων | 3ανεμιστήρας (-ες) |
Φωτισμός | NAI |
Χρώμα φωτισμού | Multi |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Ελάχιστη παροχή ισχύος συστήματος | 600W |
Συμπληρωματικές υποδοχές τροφοδοσίας | 2x 8-pin |
Βάρος και διαστάσεις | |
Βάρος | 760g |
Βάθος | 120mm |
Ύψος | 42mm |
Πλάτος | 316mm |
Πακέτα δεδομένων | |
Βάρος πακέτου | 1233g |
Τύπος συσκευασίας | Box |