Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 48 PoE PoE++ 720W
A 48-port, Layer 3 Etherlighting™ switch με έξοδο 2,5 GbE και PoE++.
Etherlighting™ θύρες που ανάβουν για να υποδείξουν τη θέση της θύρας, την
ταχύτητα/σύνδεσμο και το εγγενές VLAN/δίκτυο*
- (16) Θύρες 2,5 GbE συμπεριλαμβανομένων (8) PoE+ και (8) PoE++
- (32) Θύρες GbE συμπεριλαμβανομένων (24) PoE+ και (8) PoE++
- (4) Θύρες 10G SFP+
- Έτοιμο το εφεδρικό ρεύμα DC
- Συνολική διαθεσιμότητα PoE 720 W
- Διαχείριση με UniFi Network 8.0.24 και μεταγενέστερη έκδοση
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442.4 x 400 x 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Without mounting brackets: 6.2 kg With mounting brackets: 6.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure material | SGCC steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking interface | (32) GbE RJ45 ports (16) 1/2.5 GbE RJ45 ports (4) 10G SFP+ ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE interface | (32) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-) (16) 60W PoE++ (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-blocking throughput | 112 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching capacity | 224 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power method | (1) Universal input, 100—240V AC, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | AC/DC, internal, 820W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported voltage range | 100—240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. power consumption | 100W (Excluding PoE output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total available PoE | 720W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE wattage per port by PSE | PoE: 15.4W PoE+: 30W PoE++: 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage range PoE mode | PoE: 44—57V PoE+: 50—57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM display | (1) 1.3" touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | Factory reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating temperature | -5°C to +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating humidity | 10 to 90% noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layer 2 features | IGMP snooping STP / RSTP with priorities and port-level disable Port isolation Storm control Voice VLAN Port mirroring LACP port aggregation Multicast / broadcast rate limiting MAC address blocking Flow control 802.1X control Jumbo frames Proprietary loop protection DHCP snooping / guarding Egress rate limit LLDP-MED Port restricted by MAC Device isolation with ACLs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layer 3 features | DHCP for locally-managed networks DHCP relay Inter-VLAN routing between networks on same switch Static routing between local networks Network isolation with ACLs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etherlighting™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Locating Speed/link Native VLAN/network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP+ | Locating Speed/link Native VLAN/network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPS | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Network | Version 8.0.24 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Contents: |
|---|
| 1 x USW-Pro-Max-48-PoE |
| 1 x Power cord |
| 1 x Rackmount ears (ΚΙΤ) |
| Σύνδεσμοι Προϊόντος: | |||
|---|---|---|---|

