Smartphone ALCATEL 1C 2019 5003D 5.0" 3G 8GB/1GB Dual Sim
| Μπαταρία | Li-Ion 2000 mAh battery | |
| Σώμα | Διαστάσεις | 136.6 x 65.3 x 10 mm (5.38 x 2.57 x 0.39 in) |
| Βάρος | 148 g (5.22 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) | |
| Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Οθόνη | Τύπος | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Μέγεθος | 5.0 inches, 64.5 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~215 ppi density) | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2019, January |
| Status | Available. Released 2019, Q1 | |
| Main Camera | Single | 5 MP |
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 720p@30fps | |
| Μνήμη | Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 8GB 1GB RAM | |
| Διάφορα | Models | 5009A, 5009D, 5003G, 5003D_EEA |
| Colors | Enamel Blue, Blush Pink, Volcano Black | |
| Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| Ταχύτητα | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Chipset | Spreadtrum SC7731E | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| Selfie camera | Single | 2 MP |
| Features | LED flash | |
| Video | 720p@30fps | |
| Ήχος | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |



