Ubiquiti UniFi Switch Aggregation
Δυνατότητες
- (8) 10G SFP + θύρες
- Χωρητικότητα εναλλαγής 160 Gbps
- 1.3 & quot; Οθόνη αφής με διαχείριση διακόπτη AR
- Χωρίς ανεμιστήρα, 4.7 & quot; συμπαγές περίβλημα βάθους
- 1U 19 & quot; Rackmountable (περιλαμβάνεται κιτ)
Διαχειρίζεται από το UniFi Network Controller - από την έκδοση 5.43.13 ή νεότερη
| Μηχανική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | 442,4 x 120 x 43,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Χωρίς στήριγμα: 2,65 kg Με βάση: 2,74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό περιβλήματος | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνολική απόδοση χωρίς αποκλεισμό | 80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταγωγική ικανότητα | 160 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσοστό προώθησης | 119,04 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη. Κατανάλωση ισχύος | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέθοδος ισχύος | Καθολική είσοδος AC, 100-240VAC, 2A Max, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC / DC, Εσωτερικό, 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διεπαφή διαχείρισης | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργίες | SMB Layer 2 GigabitEthernetSwitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία ESD / EMP |
Air: ± 16kV, Contact: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας |
-5°C to 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία λειτουργίας | 10 - 90% χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιεχόμενα Συσκευασίας: |
|---|
| 1 x USW-Aggregation |
| 1 x Καλώδιο AC EU |
| 2 x Βάσεις Στήριξης |
| 1 x KIT βίδες |
| Σύνδεσμοι Προϊόντος: | |||
|---|---|---|---|






